Skip to content

Transactions Total: €101.96699509396 / €101.95534782172 Available: €0.55

Title Bid value (€) Coin amount Money spend (€) Current value (€) Current value − fee (€) Difference (€) Ticker price (€)
BCH €5.00 0.19741613 €163.00 €34.49 €33.80 €-129.2 €174.70000 / €174.71000
  BCH €13.00 0.02293642 €13.00 €4.01 €3.92707750 €-9.07
  BCH €13.00 0.02289105 €13.00 €4.00 €3.91930944 €-9.08
  BCH €13.00 0.02322872 €13.00 €4.06 €3.97712388 €-9.02
  BCH €13.00 0.02423562 €13.00 €4.23 €4.14952107 €-8.85
  BCH €13.00 0.02451666 €13.00 €4.28 €4.19763956 €-8.8
  BCH €15.00 0.02816689 €15.00 €4.92 €4.82261660 €-10.18
  BCH €15.00 0.02981208 €15.00 €5.21 €5.10429913 €-9.9
  BCH €15.00 0.03579375 €15.00 €6.25 €6.12845554 €-8.87
  BCH €15.00 0.03582461 €15.00 €6.26 €6.13373926 €-8.87
  BCH €15.00 0.03726955 €15.00 €6.51 €6.38113582 €-8.62
  BCH €15.00 0.03841314 €15.00 €6.71 €6.57693650 €-8.42
  BCH €5.00 0.01327044 €5.00 €2.32 €2.27210900 €-2.73
  BCH €5.00 0.01342498 €5.00 €2.35 €2.29856869 €-2.7
  BCH €5.00 0.01521818 €5.00 €2.66 €2.60559286 €-2.39
  BCH €5.00 0.01542034 €5.00 €2.69 €2.64020585 €-2.36
  BCH €5.00 0.01607333 €5.00 €2.81 €2.75200805 €-2.25
BNB €5.00 0.02800668 €131.00 €14.35 €14.07 €-116.93 €512.56000 / €512.28000
  BNB €13.00 0.01601146 €13.00 €8.21 €8.04112814 €-4.96
  BNB €13.00 0.01599920 €13.00 €8.20 €8.03497103 €-4.97
  BNB €13.00 0.01598756 €13.00 €8.19 €8.02912530 €-4.97
  BNB €13.00 0.01590984 €13.00 €8.15 €7.99009347 €-5.01
  BNB €13.00 0.01600474 €13.00 €8.20 €8.03775328 €-4.96
  BNB €15.00 0.01847324 €15.00 €9.47 €9.27746064 €-5.72
  BNB €15.00 0.01985032 €15.00 €10.17 €9.96904509 €-5.03
  BNB €5.00 0.00964985 €5.00 €4.95 €4.84625889 €-0.15
BTC €5.00 0.00008870 €149.00 €4.93 €4.83 €-144.17 €55553.00000 / €55549.00000
  BTC €13.00 0.00015766 €13.00 €8.76 €8.58269823 €-4.42
  BTC €13.00 0.00015750 €13.00 €8.75 €8.57398815 €-4.43
  BTC €15.00 0.00017900 €15.00 €9.94 €9.74440558 €-5.26
  BTC €15.00 0.00017875 €15.00 €9.93 €9.73079608 €-5.27
  BTC €15.00 0.00017948 €15.00 €9.97 €9.77053583 €-5.23
  BTC €15.00 0.00018159 €15.00 €10.09 €9.88540005 €-5.11
  BTC €15.00 0.00019734 €15.00 €10.96 €10.74279887 €-4.26
  BTC €15.00 0.00019775 €15.00 €10.98 €10.76511846 €-4.23
  BTC €15.00 0.00021541 €15.00 €11.97 €11.72649389 €-3.27
  BTC €15.00 0.00021573 €15.00 €11.98 €11.74391405 €-3.26
  BTC €15.00 0.00021590 €15.00 €11.99 €11.75316852 €-3.25
  BTC €5.00 0.00007233 €5.00 €4.02 €3.93750199 €-1.06
  BTC €5.00 0.00007171 €5.00 €3.98 €3.90375041 €-1.1
  BTC €5.00 0.00007523 €5.00 €4.18 €4.09537224 €-0.9
  BTC €5.00 0.00007604 €5.00 €4.22 €4.13946704 €-0.86
  BTC €5.00 0.00008870 €5.00 €4.93 €4.82865237 €-0.17
ETH €5.00 0.00000000 €139.00 €0.00 €0.00 €-139 €1505.87000 / €1506.00000
  ETH €11.00 0.00373430 €11.00 €0.00 €0.00000000 €-11
  ETH €11.00 0.00376313 €11.00 €0.00 €0.00000000 €-11
  ETH €15.00 0.00515297 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €15.00 0.00518833 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €15.00 0.00717767 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €15.00 0.00735171 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €15.00 0.00731247 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €15.00 0.00734096 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €15.00 0.00740271 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €15.00 0.00742852 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  ETH €5.00 0.00253292 €5.00 €0.00 €0.00000000 €-5
  ETH €5.00 0.00251769 €5.00 €0.00 €0.00000000 €-5
  ETH €5.00 0.00272521 €5.00 €0.00 €0.00000000 €-5
  ETH €5.00 0.00287048 €5.00 €0.00 €0.00000000 €-5
SOL €5.00 0.36770371 €144.00 €23.01 €22.55 €-121.45 €62.58600 / €62.56400
  SOL €11.00 0.08780214 €11.00 €5.50 €5.38519499 €-5.61
  SOL €11.00 0.08716726 €11.00 €5.46 €5.34625571 €-5.65
  SOL €11.00 0.08718804 €11.00 €5.46 €5.34753021 €-5.65
  SOL €13.00 0.10286003 €13.00 €6.44 €6.30874508 €-6.69
  SOL €13.00 0.10399614 €13.00 €6.51 €6.37842645 €-6.62
  SOL €15.00 0.12016064 €15.00 €7.52 €7.36984858 €-7.63
  SOL €15.00 0.11863600 €15.00 €7.42 €7.27633738 €-7.72
  SOL €5.00 0.06280820 €5.00 €3.93 €3.85223417 €-1.15
  SOL €5.00 0.06660336 €5.00 €4.17 €4.08500386 €-0.91
XRP €5.00 0.00000000 €185.00 €0.00 €0.00 €-185 €1.00052 / €1.00049
  XRP €13.00 6.40221300 €13.00 €0.00 €0.00000000 €-13
  XRP €13.00 6.39201300 €13.00 €0.00 €0.00000000 €-13
  XRP €13.00 6.62627500 €13.00 €0.00 €0.00000000 €-13
  XRP €13.00 6.66639200 €13.00 €0.00 €0.00000000 €-13
  XRP €13.00 6.97561700 €13.00 €0.00 €0.00000000 €-13
  XRP €13.00 6.89427700 €13.00 €0.00 €0.00000000 €-13
  XRP €13.00 7.01914000 €13.00 €0.00 €0.00000000 €-13
  XRP €15.00 8.17106800 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  XRP €15.00 8.11601100 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  XRP €15.00 10.69694600 €15.00 €0.00 €0.00000000 €-15
  XRP €5.00 4.26391700 €5.00 €0.00 €0.00000000 €-5
Reloading in 10 seconds